г. Тверь, ул. Карбышева, д. 8
Пн-Пт: 8.00 - 17.30, Суббота: 8.00 - 16.00
Воскресенье: выходной
Воскресенье: выходной
Цветной металлолом
ООО "Тверьвторцветмет1" осуществляет прием металлолома по адресам:
г. Тверь, ул. Карбышева, д. 8
Пн-Пт: 8.00 - 17.30, Суббота: 8.00 - 17.00, Воскресенье: 8.00 - 15.00
г. Тверь, ул. Коминтерна, д. 40
Пн-Пт: 8.30 - 17.30, Суббота: 8.30 - 14.30, Воскресенье: выходной
При приёме лома используются высокоточные весы.
Актуальные цены можно узнать на нашем сайте, а также позвонив нам по телефону
+7 (4822) 44-14-36.
Приём лома от 1 кг. При сдаче металлолома необходимо предъявлять паспорт.
| Категория лома |
На карту, руб./кг |
Засор, % |
|---|---|---|
| МЕДЬ | ||
| Медь блеск (А) | 760.00 | без засора |
| Медь (микс) | 755.00 | 1% |
| Медь (луж., колонки) | 570.00 | 10% |
| Медь (стружка) | 550.00 | 10% |
| Латунь | 475.00 | 1% |
| Латунь (стружка) | 320.00 | 15% |
| Бронза | 480.00 | 1% |
| Радиаторы (медно-латунные) | 455.00 | 2% |
| АЛЮМИНИЙ | ||
| Алюминий (смешанный) | 132.00 | 1% |
| Алюминий (провода) | 150.00 | 1% |
| Алюминий (пищевой) | 140.00 | 1% |
| Алюминиевые радиаторы | 70.00 | 15-50% |
| Алюминиевые банки | 85.00 | 7% |
| Алюминиевая стружка | 70.00 | 20% |
| СВИНЕЦ | ||
| АКБ сухие | 56.00 | 3% |
| АКБ (гель, залитые) | 50.00 | 3% |
| АКБ (эбонит) | 35.00 | 3% |
| АКБ (щелочные) | 50.00 | 10% |
| Свинец (кабель) | 100.00 | 5% |
| Свинец (кусок) | 90.00 | 5% |
| Олово (за % олова) | 650.00 | 1% |
| НИКЕЛЬ | ||
| Нержавеющая сталь (никель 10%) | 46.00 | 1% |
| Нержавеющая сталь (никель 8%) | 31.00 | 1% |
| Никель (за % никеля) | 540.00 | без засора |
